| Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguas Abiertas | FRAYLER Arthur Dennis | sábado, 22 octubre | 10km Varonil | Plata |
| JENNINGS Christine | sábado, 22 octubre | 10km Femenil | Bronce | ||
| Atletismo | LEWIS Yvette Christine | miércoles, 26 octubre | 100m Vallas Femenil | Oro |
| DESHASIER Alicia Ann | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Jabalina Femenil | Oro | ||
| JOHNSON Kibwe Rasheid | miércoles, 26 octubre | Lanzamiento de Martillo Varonil | Oro | ||
| PIERRE Barbara | martes, 25 octubre | 100m Femenil | Plata | ||
| ROME Jarred Daniel | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Disco Varonil | Plata | ||
| MAI Michael Robert | miércoles, 26 octubre | Lanzamiento de Martillo Varonil | Plata | ||
| MARSHALL Shameka Yuanice | miércoles, 26 octubre | Salto de Longitud Femenil | Plata | ||
| CARTER Michelle Denee | jueves, 27 octubre | Lanzamiento de Bala Femenil | Bronce | ||
| CAMPBELL Amber | lunes, 24 octubre | Lanzamiento de Martillo Femenil | Bronce | ||
| HOLLIDAY Rebecca | lunes, 24 octubre | Salto con Garrocha Femenil | Bronce | ||
| Bádminton | BACH Howard/GUNAWAN Tony | miércoles, 19 octubre | Dobles Varonil | Oro |
| HO Halim/PONGNAIRAT Sattawat | miércoles, 19 octubre | Dobles Varonil | Plata | ||
| WANG Iris/WANG Rena | miércoles, 19 octubre | Dobles Femenil | Plata | ||
| HO Halim/LEE Eva | jueves, 20 octubre | Dobles Mixto | Plata | ||
| LEE Eva/OBANANA Paula | martes, 18 octubre | Dobles Femenil | Bronce | ||
| BACH Howard/OBANANA Paula | martes, 18 octubre | Dobles Mixto | Bronce | ||
| Beisbol | Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Varonil | Plata |
| Boliche | JOHNSON Elizabeth Ann | jueves, 27 octubre | Individual Femenil | Oro |
| Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Dobles Varonil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Dobles Femenil | Oro | ||
| BARNES Chris Steven | jueves, 27 octubre | Individual Varonil | Plata | ||
| Canotaje | Estados Unidos de América | viernes, 28 octubre | Femenil K1 500m | Oro |
| Ciclismo BMX | FIELDS Connor Evan | viernes, 21 octubre | BMX Varonil | Oro |
| LONG Nicholas James | viernes, 21 octubre | BMX Varonil | Plata | ||
| MARTIN Arielle | viernes, 21 octubre | BMX Femenil | Plata | ||
| Ciclismo de Montaña | IRMIGER Heather | sábado, 15 octubre | Cross Country Femenil | Oro |
| BISHOP Jeremiah Tyrone | sábado, 15 octubre | Cross Country Varonil | Bronce | ||
| Ciclismo de Pista | Estados Unidos de América | lunes, 17 octubre | Velocidad por Equipos Varonil | Plata |
| FEISS Dana Rincon | jueves, 20 octubre | Keirin Femenil | Bronce | ||
| Clavados | Estados Unidos de América | miércoles, 26 octubre | Sincronizados Trampolín 3m Varonil | Plata |
| Ecuestre | PETERS Steffen | miércoles, 19 octubre | Adiestramiento Individual | Oro |
| Estados Unidos de América | domingo, 16 octubre | Adiestramiento Equipos | Oro | ||
| Estados Unidos de América | jueves, 27 octubre | Saltos Equipo | Oro | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Prueba Completa Equipos | Oro | ||
| BLITZ Heather Anderson | miércoles, 19 octubre | Adiestramiento Individual | Plata | ||
| BURNETT Hannah Sue | domingo, 23 octubre | Prueba Completa Individual | Plata | ||
| FESTERLING Marisa | miércoles, 19 octubre | Adiestramiento Individual | Bronce | ||
| DAVIDSON JR Bruce | domingo, 23 octubre | Prueba Completa Individual | Bronce | ||
| Esgrima | MASSIALAS Alexander | martes, 25 octubre | Florete Individual Varonil | Oro |
| KIEFER Lee | lunes, 24 octubre | Florete Individual Femenil | Oro | ||
| KELSEY Weston | lunes, 24 octubre | Espada Individual Varonil | Oro | ||
| HURLEY Kelley | miércoles, 26 octubre | Espada Individual Femenil | Oro | ||
| ZAGUNIS Mariel | martes, 25 octubre | Sable Individual Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | jueves, 27 octubre | Florete Equipo Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | jueves, 27 octubre | Espada Equipo Varonil | Oro | ||
| PRESCOD Nzingha E | lunes, 24 octubre | Florete Individual Femenil | Plata | ||
| HURLEY Courtney | miércoles, 26 octubre | Espada Individual Femenil | Plata | ||
| MOREHOUSE Timothy | miércoles, 26 octubre | Sable Individual Varonil | Plata | ||
| Esquí Acuático | KRUEGER IV Frederick August | domingo, 23 octubre | Saltos Varonil | Oro |
| JAQUESS Regina Kathryn | domingo, 23 octubre | Saltos Femenil | Oro | ||
| TRAVERS Jonathan William | domingo, 23 octubre | Slalom Varonil | Oro | ||
| JAQUESS Regina Kathryn | domingo, 23 octubre | Slalom Femenil | Oro | ||
| ADKISON Andrew Scott | sábado, 22 octubre | Wakeboard Varonil | Oro | ||
| JAQUESS Regina Kathryn | sábado, 22 octubre | Overall Femenil | Oro | ||
| JAQUESS Regina Kathryn | domingo, 23 octubre | Figuras Femenil | Bronce | ||
| Frontón | HUARTE Roberto | jueves, 27 octubre | Mano Individual Frontón 36m Varonil | Plata |
| HUARTE J/HUARTE T | jueves, 27 octubre | Mano Parejas Frontón 36m Varonil | Plata | ||
| ETCHEVERS Roger | miércoles, 26 octubre | Mano Individual Trinquete Varonil | Bronce | ||
| Gimnasia Artística | CAQUATTO Bridgette | miércoles, 26 octubre | Concurso Individual Femenino | Oro |
| JAY Brandie Jean | jueves, 27 octubre | Caballo de Salto Femenino | Oro | ||
| CAQUATTO Bridgette | jueves, 27 octubre | Barras Asimétricas Femenino | Oro | ||
| WYNN Brandon Ross | jueves, 27 octubre | Anillos Masculino | Oro | ||
| Estados Unidos de América | lunes, 24 octubre | Equipos Femenino | Oro | ||
| JOHNSON Shawn | jueves, 27 octubre | Barras Asimétricas Femenino | Plata | ||
| MAESTAS Christopher | jueves, 27 octubre | Anillos Masculino | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Equipos Masculino | Bronce | ||
| Gimnasia de Trampolín | EARNEST Dakota | martes, 18 octubre | Femenil Individual | Plata |
| WILLIAMS Alaina | martes, 18 octubre | Femenil Individual | Bronce | ||
| Gimnasia Rítmica | ZETLIN Julie Ashley | sábado, 15 octubre | General Individual | Oro |
| ZETLIN Julie Ashley | lunes, 17 octubre | Concurso Gral. Ind. Pelota | Oro | ||
| ZETLIN Julie Ashley | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Cinta | Oro | ||
| ZETLIN Julie Ashley | lunes, 17 octubre | Concurso Gral. Individual Aro | Plata | ||
| Estados Unidos de América | lunes, 17 octubre | Conc. Gral de Conjuntos (5 pelotas) | Plata | ||
| Estados Unidos de América | martes, 18 octubre | Conc Gral de Conj (3 cintas+2aros) | Bronce | ||
| Judo | HARRISON Kayla Jean | jueves, 27 octubre | Menos de 78 kg Femenil | Oro |
| TURNER JR Anthony J. | miércoles, 26 octubre | Más de 100 kg Varonil | Bronce | ||
| Levantamiento de Pesas | SHANKLE Donald Clark | jueves, 27 octubre | Varonil 105 kg | Bronce |
| VAUGHN Chad Thomas | martes, 25 octubre | Varonil 77 kg | Bronce | ||
| FARRIS Kendrick James | martes, 25 octubre | Varonil 85 kg | Bronce | ||
| Lucha | MAROULIS Helen Louise | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 55kg | Oro |
| BURROUGHS Jordan Ernest | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 74 kg | Oro | ||
| HERBERT Jacob John | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 84 kg | Oro | ||
| VARNER Jacob | lunes, 24 octubre | Varonil Libre 96 kg | Oro | ||
| DLAGNEV Tervel Ivaylov | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 120 kg | Oro | ||
| BETTERMAN Joseph Samuel | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 60 kg | Plata | ||
| PROVISOR Benjamin Errol | viernes, 21 octubre | Varonil Grecorromana 74 kg | Plata | ||
| CHUN Clarissa Kyoko M.L. | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 48kg | Plata | ||
| BLANC Obenson | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 55 kg | Plata | ||
| PIROZHKOV Elena Sergey | sábado, 22 octubre | Femenil Libre 63 kg | Plata | ||
| GARRISON Glenn Russell | jueves, 20 octubre | Varonil Grecorromana 66 kg | Bronce | ||
| WARE Teyon Vincent | domingo, 23 octubre | Varonil Libre 66 kg | Bronce | ||
| Nado Sincronizado | Estados Unidos de América | jueves, 20 octubre | Dueto | Plata |
| Estados Unidos de América | viernes, 21 octubre | Equipo | Plata | ||
| Natación | JACKSON Lara Marie | viernes, 21 octubre | 50m Libre Femenil | Oro |
| KENDALL Amanda | miércoles, 19 octubre | 100m Libre Femenil | Oro | ||
| BREED Catherine | domingo, 16 octubre | 200m Libre Femenil | Oro | ||
| HOUCHIN Charles Gipson | sábado, 15 octubre | 400m Libre Varonil | Oro | ||
| RYAN Gillian Rene | lunes, 17 octubre | 400m Libre Femenil | Oro | ||
| FRAYLER Arthur Dennis | martes, 18 octubre | 1500m Libre Varonil | Oro | ||
| DONAHUE Claire | sábado, 15 octubre | 100m Mariposa Femenil | Oro | ||
| VANDENBERG Kimberly | miércoles, 19 octubre | 200m Mariposa Femenil | Oro | ||
| CHANDLER Ann Catherine | lunes, 17 octubre | 100m Pecho Femenil | Oro | ||
| MAHONEY Sean Robert | martes, 18 octubre | 200m Pecho Varonil | Oro | ||
| BOOTSMA Rachel | domingo, 16 octubre | 100m Dorso Femenil | Oro | ||
| PELTON Elizabeth Anne | jueves, 20 octubre | 200m Dorso Femenil | Oro | ||
| SMIT Julia Elizabeth | martes, 18 octubre | 200m Combinado Individual Femenil | Oro | ||
| SMIT Julia Elizabeth | sábado, 15 octubre | 400m Combinado Individual Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | sábado, 15 octubre | 4x100m Relevo Libre Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | miércoles, 19 octubre | 4x200m Relevo Libre Varonil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | martes, 18 octubre | 4x200m Relevo Libre Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | viernes, 21 octubre | 4x100m Relevo Combinado Femenil | Oro | ||
| ERNDL Erika Acuff | miércoles, 19 octubre | 100m Libre Femenil | Plata | ||
| NAUTA Chelsea Beth | domingo, 16 octubre | 200m Libre Femenil | Plata | ||
| PATTON Matthew Edward | sábado, 15 octubre | 400m Libre Varonil | Plata | ||
| FEELEY Ryan Joseph | martes, 18 octubre | 1500m Libre Varonil | Plata | ||
| TWICHELL Ashley Grace | miércoles, 19 octubre | 800m Libre Femenil | Plata | ||
| GODSOE Eugene | jueves, 20 octubre | 100m Mariposa Varonil | Plata | ||
| MADWED Daniel Lawrence | lunes, 17 octubre | 200m Mariposa Varonil | Plata | ||
| DE PAUL Lyndsay | miércoles, 19 octubre | 200m Mariposa Femenil | Plata | ||
| WANLAND Ashley Paige | lunes, 17 octubre | 100m Pecho Femenil | Plata | ||
| BURCKLE Christopher | martes, 18 octubre | 200m Pecho Varonil | Plata | ||
| SPENCER Haley Jo | jueves, 20 octubre | 200m Pecho Femenil | Plata | ||
| GODSOE Eugene | lunes, 17 octubre | 100m Dorso Varonil | Plata | ||
| PELTON Elizabeth Anne | domingo, 16 octubre | 100m Dorso Femenil | Plata | ||
| BRANDON Bonnie | jueves, 20 octubre | 200m Dorso Femenil | Plata | ||
| DWYER Conor J | miércoles, 19 octubre | 200m Combinado Individual Varonil | Plata | ||
| DWYER Conor J | sábado, 15 octubre | 400m Combinado Individual Varonil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 16 octubre | 4x100m Relevo Libre Varonil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | viernes, 21 octubre | 4x100m Relevo Combinado Varonil | Plata | ||
| KENNEDY Madison James | viernes, 21 octubre | 50m Libre Femenil | Bronce | ||
| BRADY Christopher | jueves, 20 octubre | 100m Mariposa Varonil | Bronce | ||
| BREEDEN Elaine | sábado, 15 octubre | 100m Mariposa Femenil | Bronce | ||
| TITUS Marcus James | domingo, 16 octubre | 100m Pecho Varonil | Bronce | ||
| MCKEEHAN Michelle | jueves, 20 octubre | 200m Pecho Femenil | Bronce | ||
| MURPHY Ryan Fitzgerald | viernes, 21 octubre | 200m Dorso Varonil | Bronce | ||
| MARGALIS JR Robert John | sábado, 15 octubre | 400m Combinado Individual Varonil | Bronce | ||
| VAVRA Allysa Mary | sábado, 15 octubre | 400m Combinado Individual Femenil | Bronce | ||
| Pentatlón Moderno | ISAKSEN Margaux | sábado, 15 octubre | Femenil Individual | Oro |
| Racquetbol | CARSON III Ro | sábado, 22 octubre | Individual Varonil | Oro |
| RAJSICH Rhonda | sábado, 22 octubre | Individual Femenil | Plata | ||
| RAJSICH R/RUIZ A | sábado, 22 octubre | Dobles Femenil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Equipos Varonil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | martes, 25 octubre | Equipos Femenil | Plata | ||
| GUDINAS Cheryl L. | Individual Femenil | Bronce | |||
| CROWTHER C/VANDERSON S | Dobles Varonil | Bronce | |||
| Remo | Estados Unidos de América | martes, 18 octubre | Un par de remos cortos Femenil | Oro |
| Estados Unidos de América | martes, 18 octubre | 2 Remos Largos sin Timonel Varonil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | miércoles, 19 octubre | 8 Remos Largos con Timonel Varonil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | miércoles, 19 octubre | Peso ligero un par de remos cortos Femenil | Oro | ||
| Estados Unidos de América | lunes, 17 octubre | 2 remos largos sin Timonel Femenil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Femenil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | miércoles, 19 octubre | 4 pares de remos cortos Femenil | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | martes, 18 octubre | Peso ligero 2 pares de remos cortos Femenil | Bronce | ||
| Softbol | Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Femenil | Oro |
| Squash | UNITED STATES | lunes, 17 octubre | Dobles Varonil | Plata |
| UNITED STATES | domingo, 16 octubre | Dobles Femenil | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | jueves, 20 octubre | Equipos Varonil | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | jueves, 20 octubre | Equipos Femenil | Bronce | ||
| Taekwondo | MCPHERSON Paige Arielle | lunes, 17 octubre | Femenil menos 67kg | Plata |
| MORALES Deireanne Estephany | sábado, 15 octubre | Femenil menos 49kg | Bronce | ||
| PALMA Nicole Marie | domingo, 16 octubre | Femenil menos 57kg | Bronce | ||
| JENNINGS Terrence De'Andre | domingo, 16 octubre | Varonil menos 68kg | Bronce | ||
| HAMON Lauren Cahoon | martes, 18 octubre | Femenil más de 67 Kg | Bronce | ||
| LAMBDIN Stephen Thomas | martes, 18 octubre | Varonil más de 80kg | Bronce | ||
| Tenis | FALCONI Irina | viernes, 21 octubre | Individual Femenil | Oro |
| FALCONI/MCHALE | viernes, 21 octubre | Dobles Femenil | Plata | ||
| MCHALE Christina | viernes, 21 octubre | Individual Femenil | Bronce | ||
| MONROE/OUELLETTE | sábado, 22 octubre | Dobles Varonil | Bronce | ||
| Tenis de Mesa | HSING Ariel | jueves, 20 octubre | Individual Femenil | Bronce |
| ZHANG Lily | jueves, 20 octubre | Individual Femenil | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 16 octubre | Equipos Femenil | Bronce | ||
| Tiro | SZARENSKI Daryl Lee | domingo, 16 octubre | Varonil 10m Pistola de Aire | Oro |
| MILEV Emil Ivanov | sábado, 22 octubre | Varonil 25m Pistola de Tiro Rápido | Oro | ||
| RAWLINGS Matthew Lee | lunes, 17 octubre | Varonil 10m Rifle de Aire | Oro | ||
| CARUSO Emily Jean | lunes, 17 octubre | Femenil 10m Rifle de Aire | Oro | ||
| MCPHAIL Michael Dennis | miércoles, 19 octubre | Varonil 50m Rifle Tendido | Oro | ||
| PARKER Jason Alan | viernes, 21 octubre | Varonil 50m Rifle 3 Posiciones | Oro | ||
| WILDER Miranda Joy | martes, 18 octubre | Femenil Fosa Olimpica | Oro | ||
| ELLER Walton Glenn | jueves, 20 octubre | Varonil Doble Fosa Olimpica | Oro | ||
| HANCOCK Vincent Charles | sábado, 22 octubre | Varonil Skeet | Oro | ||
| HARRYMAN Kimberly Rhode | viernes, 21 octubre | Femenil Skeet | Oro | ||
| UPTAGRAFFT Sandra | miércoles, 19 octubre | Femenil 25m Pistola | Plata | ||
| SZARENSKI Daryl Lee | martes, 18 octubre | Varonil 50m Pistola | Plata | ||
| HALL Jonathan Dewitt | lunes, 17 octubre | Varonil 10m Rifle de Aire | Plata | ||
| WALLACE Matthew Joel | viernes, 21 octubre | Varonil 50m Rifle 3 Posiciones | Plata | ||
| UPTAGRAFFT Sandra | domingo, 16 octubre | Femenil 10m Pistola de Aire | Bronce | ||
| PARKER Jason Alan | miércoles, 19 octubre | Varonil 50m Rifle Tendido | Bronce | ||
| BEARD Sarah Elizabeth | sábado, 22 octubre | Femenil 50m Rifle 3 Posiciones | Bronce | ||
| BROWNING Kayle Deann | martes, 18 octubre | Femenil Fosa Olimpica | Bronce | ||
| Tiro con Arco | ELLISON Brady | sábado, 22 octubre | Individual Varonil | Oro |
| Estados Unidos de América | viernes, 21 octubre | Equipos Varonil | Oro | ||
| LEEK Miranda | sábado, 22 octubre | Individual Femenil | Plata | ||
| Estados Unidos de América | viernes, 21 octubre | Equipos Femenil | Plata | ||
| Triatlón | HASKINS Sarah | domingo, 23 octubre | Femenil | Oro |
| HUERTA Manuel | domingo, 23 octubre | Varonil | Plata | ||
| Vela | Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | J24 | Plata |
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Sunfish | Plata | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Snipe | Plata | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Lightning | Plata | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | RS-X Femenil | Bronce | ||
| Estados Unidos de América | domingo, 23 octubre | Láser Radial | Bronce | ||
| Voleibol | Estados Unidos de América | jueves, 20 octubre | Femenil | Bronce |
viernes, 28 de octubre de 2011
Medallas que lleva estados Unidos en los deportes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Plata
Bronce
Oro
No hay comentarios:
Publicar un comentario